
Ecosphere Aktuell
Hier können sie die Ecosphere live von außen erleben
Live-Wetterdaten der Ecosphere
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Temperatur | 13°C +4 |
| Taupunkt | 11°C +4 |
| Luftfeuchtigkeit | 88% +1 |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h +2 |
| Windböen | 4 km/h +4 |
| Windrichtung | 198° -54 |
| UV-Index | 0.0 = |
| Luftdruck | 999.8 hPa -11 |
| Niederschlag (heute) | 0.3 mm +0.3 |
Vergleich mit den Werten der letzten 3h