
Ecosphere Aktuell
Hier können sie die Ecosphere live von außen erleben
Live-Wetterdaten der Ecosphere
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Temperatur | 22°C +5 |
| Taupunkt | 11°C +1 |
| Luftfeuchtigkeit | 49% -15 |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h +3 |
| Windböen | 7 km/h +5 |
| Windrichtung | 86° +8 |
| UV-Index | 2.0 = |
| Luftdruck | 1010.9 hPa -0.2 |
| Niederschlag (heute) | 0.0 mm |
Vergleich mit den Werten der letzten 3h